東証プライム上場の決算ができる世界トップクラスのシェアを誇る化学メーカー
人気募集内容 | |
---|---|
求人番号 | No.2274 |
タイトル | 東証プライム上場の決算ができる世界トップクラスのシェアを誇る化学メーカー |
給与 | <予定年収> 398万円~606万円 <月額> 225,000円~343,750円(16分割) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※年俸は年齢、経験、現職の年収などを総合的に勘案し決定します。 ※上記年収は、想定残業(15時間/月)を見込んだ金額となっております。 ■昇給:年1回 ※評価により決定 ■賞与:年2回(6月、12月)) |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 経理 |
勤務地 | 大阪市中央区 |
勤務時間 | 9:00~17:40 フレックスタイム制(標準時間7時間 40 分/日) 残業:月平均10~20時間程度 |
休日 | 土日祝 年間休日128日(2024 年度) |
連絡先 | 06-4397-6111 株式会社ピーシーポート 大阪営業所 Focus |
詳細情報 | |
---|---|
仕事内容 | ・売掛金、買掛金の精算、管理 ・固定資産届出処理、管理 ・月次、期次、年次の決算業務、資料作成 ・与信管理 ・予算編成、予実管理資料の作成 など ※経験、業務習得状況を踏まえて、経理事務全般に順次携わっていただき ます。 |
応募資格 | ・大卒3年以上 ・簿記3級以上 ・経理実務経験3年以上 |
福利厚生 | 社会保険(健康・厚生・雇用・労災) 社員持株会 財形貯蓄 再雇用制度 退職金 保養施設(鳥羽) |
こだわり | 正社員 交通費別途支給 土日祝休み 残業なし 経験者優遇 Web登録OK 交通費支給 禁煙・分煙 産休・育休取得実績あり |
資料 | |
更新日時 |
更新日:2024年07月19日 |
※喫煙環境に関しては、就業場所ごとで異なります。
詳細については、ご紹介時に改めてご案内します。
人材コーディネーターがあなたのお仕事探しをサポート致します!
求人の詳細等、お気軽にお問い合わせください。
電話面談、WEB面談も可能です。