PCポートは弥生株式会社認定「弥生カレッジ」です!
弥生認定インストラクターが、弥生会計の初歩から応用まで丁寧にご指導致します。
あらゆる業種に対応し、日本で一番使用されている会計処理ソフトです。
簿記の知識ゼロでも使えますので、法人の方も、経理職へ転職希望の方も、自営業の方にもお勧めします!
学習内容 | ■簿記の基礎知識 ■会計ソフト操作 ■会計ソフト会計処理 ■会計ソフト入力演習 ■データ集計と活用 |
---|---|
目標 | 小規模な企業の経理の日常処理が弥生会計を使って出来るようになる |
対象者 | 簿記会計初心者 |
受講回数 | 全9回[1回50分] |
学習内容 | ■企業活動と会計処理 ■会計ソフトの基礎知識 ■企業の基幹業務と会計処理 ■税金基礎知識 ■入力演習 ■月次処理 |
---|---|
目標 | 中小企業(法人)の経理の日常・月次処理が弥生会計を利用して行えるようになる |
対象者 | 初級講座修了程度の知識を持つ方 |
受講回数 | 全9回[1回50分] |
学習内容 | 演習問題・模擬問題を実際に取り組みながら対策していきます。 |
---|---|
目標 | 日本商工会議所主催電子会計実務検定試験 3級合格 |
対象者 | 初級編講座・基本編講座修了程度の知識を持つ方 |
受講回数 | 全12回[1回50分] |
学習内容 | ■約束手形と為替手形 ■固定資産と減価償却 ■決算手続 ■消費税について ■会計ソフト導入の各種判断 ■資金管理 ■売掛金と買掛金の管理 |
---|---|
目標 | 中小企業の経理を責任者・管理者として業務が出来るようになる |
対象者 | 基本講座修了程度の知識を持つ方 |
受講回数 | 全9回[1回50分] |
学習内容 | ■製造業の経営活動と原価要素の分類 ■原価計算の手続きと原価計算の種類 ■製品原価と期間原価 ■製造原価報告書作成と製造業月次決算 ■製造部門を有する企業の会計処理 |
---|---|
目標 | 中小企業(製造業)の経理実務が出来るようになる。 |
対象者 | 応用講座修了程度の知識を持つ方 |
受講回数 | 全6回[1回50分] |
学習内容 | 演習問題・模擬問題を実際に取り組みながら対策していきます。 |
---|---|
目標 | 日本商工会議所主催電子会計実務検定試験 2級合格 |
対象者 | 応用編講座・製造業講座編修了程度の知識を持つ方 |
受講回数 | 全21回[1回50分] |
学習内容 | ■簿記の基礎 ■弥生会計の基礎知識と導入・初期設定 ■日常処理 ■決算処理 ■申告関連処理 |
---|---|
目標 | 簿記の基礎知識から決算・申告までを弥生会計を使って出来るようになる。 |
対象者 | 個人事業主本人・配偶者・事務担当者もしくは独立開業を考えている方 |
受講回数 | 全12回[1回50分] |
※ご自身の実際のデータを使っての指導は行いません。 税理士法により禁止されている事項、たとえば具体的な相談等はお受け出来ませんのでご了承下さい。 本講座はあくまでも弥生会計の操作指導を中心とした講座です。
確かな知識をもった弥生認定インストラクターがあなたの夢を実現します。